Été
Hiver
Lou Castel
TARIFS 2024
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
| LOCATION APPARTEMENTS / semaine | ||
| DATES | 2 pièces / 2 pers. | 3 pièces / 4 pers. |
| 27/04 - 04/05 | 350 € | 637 € |
| 04/05 - 18/05 | 350 € | 637 € |
| 18/05 - 01/06 | 392 € | 679 € |
| 01/06 - 22/06 | 469 € | 756 € |
| 22/06 - 29/06 | 616 € | 903 € |
| 29/06 - 06/07 | 616 € | 903 € |
| 06/07 - 13/07 | 1092 € | 1302 € |
| 13/07 - 27/07 | 1295 € | 1505 € |
| 27/07 - 17/08 | 1484 € | 1694 € |
| 17/08 - 24/08 | 1295 € | 1505 € |
| 24/08 - 31/08 | 1092 € | 1302 € |
| 31/08 - 07/09 | 616 € | 903 € |
| 07/09 - 14/09 | 469 € | 756 € |
| 14/09 - 28/09 | 392 € | 679 € |
| 28/09 - 19/10 | 350 € | 637 € |
| 19/10 - 26/10 | 392 € | 679 € |
Tarifs par logement et par semaine (draps fournis)
Fourniture du linge de lit, du linge de toilette et de maison et d'un kit d'entretien.
Ménage fin de séjour : 54 € pour un hébergement 2 pièces et 85 € pour un hébergement de 3 pièces
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit
Promotion long séjour :
10% de remise à partir de 14 nuits, 15% à partir de 21 nuits, cumulable avec l’Early Booking




Brochures
Chèques cadeaux