Lou Castel
TARIFS 2023
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
LOCATION APPARTEMENTS / semaine | CLUBS | ||||
DATES | 2 pièces / 2 pers. | 2 pièces / 4 pers. | 3 pièces / 4 pers. | 3 pièces / 6 pers. | Enfants de 3 ans à 17 ans |
08/04-29/04 | 385 € | 525 € | 665 € | 847 € | oui |
29/04-06/05 | 343 € | 483 € | 623 € | 812 € | oui |
06/05-20/05 | 343 € | 483 € | 623 € | 812 € | non |
20/05-03/06 | 385 € | 525 € | 665 € | 847 € | non |
03/06-24/06 | 455 € | 595 € | 735 € | 917 € | non |
24/06-01/07 | 602 € | 742 € | 882 € | 1064 € | non |
01/07-08/07 | 749 € | 889 € | 1029 € | 1211 € | non |
08/07-15/07 | 1092 € | 1162 € | 1302 € | 1589 € | oui |
15/07-29/07 | 1295 € | 1365 € | 1505 € | 1792 € | oui |
29/07-19/08 | 1484 € | 1554 € | 1694 € | 1974 € | oui |
19/08-26/08 | 1036 € | 1162 € | 1302 € | 1589 € | oui |
26/08-02/09 | 567 € | 742 € | 882 € | 1064 € | non |
02/09-16/09 | 427 € | 595 € | 735 € | 917 € | non |
16/09-30/09 | 357 € | 525 € | 665 € | 847 € | non |
30/09-21/10 | 322 € | 483 € | 623 € | 812 € | non |
21/10-28/10 | 357 € | 525 € | 665 € | 847 € | oui |
Tarifs par logement et par semaine (draps fournis)
Fourniture du linge de lit, du linge de toilette et de maison et d'un kit d'entretien.
Ménage fin de séjour : 51 € pour un hébergement 2 pièces et 81 € pour un hébergement de 3 pièces
Supplément animal de compagnie : 14 € par nuit
Promotion long séjour :
10% de remise à partir de 14 nuits, 15% à partir de 21 nuits, cumulable avec l’Early Booking
Early Booking :
De 15 à 30% pour toute réservation d’une semaine minimum effectuée
Réservez avant le 28 février pour un séjour entre le 8 avril et le 1er juillet
Avant le 31 mars pour un séjour entre le 1er juillet et le 28 octobre