Les Lavandes
Tarifs 2023
Réservation uniquement par téléphone au 04 50 02 90 74
TARIFS PENSION COMPLETE / semaine | CLUBS | ||||||||
Chambre standard | Chambre confort | ||||||||
DATES | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | Enfants 3-17ans |
01/04-08/04 | 448 | 403 | 358 | 314 | 479 | 431 | 383 | 335 | non |
08/04-15/04 | 523 | 471 | 418 | 366 | 558 | 502 | 446 | 391 | non |
15/04-29/04 | 573 | 258 | 229 | 201 | 612 | 275 | 245 | 214 | oui |
29/04-06/05 | 593 | 534 | 474 | 415 | 633 | 570 | 506 | 443 | non |
06/05-08/07 | 613 | 552 | 490 | 429 | 655 | 590 | 524 | 459 | non |
08/07-29/07 | 658 | 592 | 526 | 461 | 704 | 634 | 563 | 493 | oui |
29/07-19/08 | 733 | 660 | 596 | 513 | 784 | 706 | 627 | 549 | oui |
19/08-26/08 | 658 | 296 | 263 | 230 | 704 | 317 | 282 | 246 | oui |
26/08-09/09 | 613 | 552 | 490 | 429 | 655 | 590 | 524 | 459 | non |
09/09-23/09 | 558 | 502 | 446 | 391 | 597 | 537 | 478 | 418 | non |
23/09-21/10 | 448 | 403 | 358 | 314 | 479 | 431 | 383 | 335 | non |
TARIFS DEMI PENSION / semaine | CLUBS | ||||||||
Chambre standard | Chambre confort | ||||||||
DATES | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | Adultes | 12-15 ans | 6-11 ans | 3-5 ans | Enfants 3-17ans |
01/04-08/04 | 378 | 340 | 302 | 265 | 409 | 368 | 327 | 286 | non |
08/04-15/04 | 453 | 408 | 362 | 317 | 488 | 439 | 390 | 342 | non |
15/04-29/04 | 503 | 453 | 402 | 352 | 542 | 488 | 434 | 379 | oui |
29/04-06/05 | 523 | 471 | 418 | 366 | 563 | 507 | 450 | 394 | non |
06/05-08/07 | 543 | 489 | 434 | 380 | 585 | 527 | 468 | 410 | non |
08/07-29/07 | 588 | 529 | 470 | 412 | 634 | 571 | 507 | 444 | oui |
29/07-19/08 | 663 | 597 | 530 | 464 | 714 | 643 | 571 | 500 | oui |
19/08-26/08 | 588 | 529 | 470 | 412 | 634 | 571 | 507 | 444 | oui |
26/08-09/09 | 543 | 489 | 434 | 380 | 585 | 527 | 468 | 410 | non |
09/09-23/09 | 488 | 439 | 390 | 342 | 527 | 474 | 422 | 369 | non |
23/09-21/10 | 378 | 340 | 302 | 265 | 409 | 368 | 327 | 286 | non |
Pension complète et demi pension :
Tarif personne, draps et linge de toilette fournis, ménage fin de séjour compris
Supplément chambre individuelle : 16€ / nuit
Chambre standard = chambre double 14m² avec balcon
Chambre confort = chambre double 19m² avec climatisation et chambre triple 21m² avec balcon
Remise -10% si réservation d'un séjour entre le 08/07 et le 26/08, avant le 1/04 et 7 nuits minimum
Enfants à -50% uniquement sur la pension complète du 15/04 au 29/04, du 08/07 au 15/07 et du 19/08 au 26/08 (remise déjà déduite dans le tableau ci-dessus)