Été
Hiver
Le Ker Belen
Tarifs à la semaine, en formule pension complète
Périodes | Adultes | 11-15 ans | 6-11 ans | 3-6 ans | 1-2 ans |
06/04 au 13/04 | 497 € | 448 € | 399 € | Gratuit * | |
13/04 au 27/04 | 546 € | 490 € | 434 € | Gratuit * | |
27/04 au 04/05 | 497 € | 448 € | 399 € | Gratuit * | |
04/05 au 29/06 | 553 € | 497 € | 441 € | 329 € | Gratuit |
29/06 au 06/07 | 567 € | 511 € | 455 € | Gratuit * | |
06/07 au 13/07 | 602 € | 539 € | 483 € | 364 € | 182 € |
13/07 au 27/07 | 672 € | 602 € | 539 € | 406 € | 203 € |
27/07 au 17/08 | 749 € | 672 € | 602 € | 448 € | 224 € |
17/08 au 24/08 | 672 € | 602 € | 539 € | 406 € | 203 € |
24/08 au 31/08 | 567 € | 511 € | 455 € | 343 € | 168 € |
31/08 au 29/09 | 553 € | 497 € | 441 € | 329 € | Gratuit |
19/10 au 02/11 | 518 € | 469 € | 413 € | Gratuit * |
* 1 gratuité par famille, enfants suivants : 1 à 3 ans = - 70%, 3 à - 6 ans = - 40%
Supplément court séjour : 10€/nuit et par adulte pour 1 à 3 nuits - Dégressivité enfants
10% de remise sur les séjours quinzaine et +